gene_id	mutant_1	mutant_2	mutant_3	mutant_4	mutant_5	normal_1	normal_2	normal_3	normal_4	normal_5
GENE_0001	93	36	78	34	42	67	93	34	13	51
GENE_0002	63	52	37	54	35	36	68	32	25	55
GENE_0003	297	182	219	139	108	210	286	167	104	274
GENE_0004	385	261	415	237	215	390	453	234	187	342
GENE_0005	262	193	166	147	142	269	338	168	113	307
GENE_0006	111	68	61	52	28	59	64	25	28	40
GENE_0007	632	482	391	452	412	486	617	418	380	598
GENE_0008	117	66	94	50	54	89	127	67	31	111
GENE_0009	493	144	360	232	192	351	543	371	146	399
GENE_0010	220	121	184	92	100	144	216	109	54	131
GENE_0011	1261	635	628	450	509	238	409	227	136	274
GENE_0012	351	196	204	158	153	82	156	62	54	89
GENE_0013	53	30	32	10	16	26	53	21	20	28
GENE_0014	795	363	233	250	235	573	547	293	131	369
GENE_0015	352	182	254	152	190	283	193	181	104	264
GENE_0016	529	186	210	148	206	229	217	178	120	249
GENE_0017	1115	467	604	391	626	691	695	332	213	331
GENE_0018	82	45	61	24	43	49	83	44	26	80
GENE_0019	45	26	28	20	12	21	24	19	16	18
GENE_0020	166	123	148	67	110	108	231	112	122	161
GENE_0021	480	276	288	207	329	390	506	274	182	493
GENE_0022	730	476	572	279	512	733	372	256	386	859
GENE_0023	78	36	50	35	36	49	73	29	32	60
GENE_0024	106	28	51	37	37	31	83	53	51	74
GENE_0025	167	131	132	107	95	116	198	107	105	124
GENE_0026	434	187	198	129	129	176	278	177	119	161
GENE_0027	23	18	22	14	28	17	43	20	9	28
GENE_0028	97	83	68	63	62	108	91	71	62	85
GENE_0029	93	41	60	40	44	46	59	38	35	63
GENE_0030	521	229	386	184	200	357	355	208	166	337
GENE_0031	892	556	322	402	477	588	608	432	307	603
GENE_0032	52	21	32	25	20	37	41	19	24	37
GENE_0033	127	90	84	50	83	93	152	82	49	110
GENE_0034	202	116	117	93	80	126	188	114	102	180
GENE_0035	348	222	269	234	259	203	364	137	107	216
GENE_0036	125	66	59	33	62	117	107	71	36	107
GENE_0037	156	44	40	41	41	34	76	40	47	80
GENE_0038	525	228	300	212	340	299	464	177	258	222
GENE_0039	247	137	245	127	275	316	360	146	101	244
GENE_0040	396	179	208	114	156	220	276	128	181	217
GENE_0041	614	291	247	165	344	311	421	224	174	425
GENE_0042	35	14	17	13	12	25	28	14	15	18
GENE_0043	144	95	100	68	60	77	85	68	46	78
GENE_0044	28	31	20	11	21	31	12	25	23	22
GENE_0045	58	19	31	16	34	27	60	28	32	35
GENE_0046	56	30	33	12	25	49	36	33	14	47
GENE_0047	65	23	31	23	32	19	29	21	12	33
GENE_0048	519	249	292	214	172	271	387	298	160	394
GENE_0049	76	50	51	40	57	31	56	26	26	64
GENE_0050	251	102	109	55	116	151	243	77	79	173
GENE_0051	54	21	45	26	43	59	54	27	41	69
GENE_0052	50	39	24	27	37	37	48	12	17	31
GENE_0053	503	280	213	243	307	356	303	165	157	475
GENE_0054	221	133	105	69	64	105	213	115	78	140
GENE_0055	31	11	17	13	16	30	27	15	9	32
GENE_0056	444	214	320	280	210	343	455	223	181	358
GENE_0057	96	80	67	34	71	90	112	68	34	106
GENE_0058	124	88	89	47	64	118	86	65	45	116
GENE_0059	92	40	52	29	28	50	54	43	45	66
GENE_0060	841	551	387	379	442	460	525	368	423	448
GENE_0061	85	59	54	44	32	88	152	54	86	89
GENE_0062	1746	1416	970	672	764	464	585	361	366	453
GENE_0063	391	116	255	152	240	139	290	176	115	235
GENE_0064	72	30	33	31	48	64	74	38	38	49
GENE_0065	209	86	98	80	87	180	188	91	69	178
GENE_0066	159	57	71	55	79	62	145	45	40	119
GENE_0067	1124	387	356	302	342	541	904	310	260	615
GENE_0068	1726	808	932	728	774	198	318	147	102	231
GENE_0069	228	103	125	87	80	194	146	90	79	110
GENE_0070	109	49	50	29	30	50	67	33	33	46
GENE_0071	204	45	74	66	43	86	152	69	44	89
GENE_0072	761	440	601	336	348	359	757	424	263	451
GENE_0073	644	322	262	179	213	307	379	193	190	277
GENE_0074	47	29	38	14	29	39	39	24	20	36
GENE_0075	122	58	45	65	45	45	149	44	44	90
GENE_0076	1057	550	464	322	515	541	721	510	311	464
GENE_0077	708	496	471	362	347	481	746	385	285	644
GENE_0078	17	21	11	9	28	26	30	11	16	34
GENE_0079	357	226	175	103	206	52	130	65	66	89
GENE_0080	555	162	187	153	230	186	211	97	101	198
GENE_0081	461	166	203	157	169	227	243	168	127	336
GENE_0082	31	20	24	33	20	47	48	21	21	44
GENE_0083	575	277	443	338	218	331	431	166	186	532
GENE_0084	140	44	50	39	53	44	80	30	32	56
GENE_0085	137	75	78	69	80	93	114	74	29	82
GENE_0086	73	32	28	26	32	26	42	15	28	38
GENE_0087	26	22	14	20	15	21	30	20	8	23
GENE_0088	76	35	49	48	53	57	70	76	34	60
GENE_0089	65	41	28	18	27	31	47	30	18	30
GENE_0090	81	62	84	43	101	106	81	66	34	82
GENE_0091	492	344	286	238	468	132	325	109	69	150
GENE_0092	90	52	46	39	47	87	109	46	27	59
GENE_0093	482	235	281	209	321	389	427	301	192	414
GENE_0094	140	66	97	45	47	76	185	57	37	138
GENE_0095	210	97	98	86	101	161	191	146	72	208
GENE_0096	68	81	61	35	50	66	64	55	28	60
GENE_0097	87	35	65	17	34	54	70	38	26	84
GENE_0098	59	19	41	18	21	30	52	24	15	18
GENE_0099	623	273	203	120	261	385	286	204	155	283
GENE_0100	271	178	136	155	215	240	367	125	106	343
GENE_0101	446	244	347	199	250	310	587	193	225	490
GENE_0102	50	18	25	13	41	28	40	26	14	61
GENE_0103	84	37	57	58	41	60	105	41	53	111
GENE_0104	857	496	496	519	414	313	368	146	143	264
GENE_0105	140	83	124	71	96	172	264	153	92	232
GENE_0106	159	92	82	54	45	102	155	45	67	90
GENE_0107	88	41	67	27	26	55	68	27	49	52
GENE_0108	301	190	208	176	244	154	147	157	134	168
GENE_0109	54	25	38	47	16	36	43	20	21	55
GENE_0110	307	155	178	131	191	250	333	141	116	248
GENE_0111	187	130	75	118	71	39	76	23	25	47
GENE_0112	470	170	189	128	161	214	346	101	187	269
GENE_0113	69	46	27	49	48	56	89	43	36	68
GENE_0114	411	197	282	233	315	274	568	262	195	278
GENE_0115	39	24	50	18	28	28	30	27	30	33
GENE_0116	22	11	16	9	23	16	37	17	22	25
GENE_0117	409	287	252	175	279	148	231	100	93	263
GENE_0118	454	136	183	154	166	287	273	160	110	278
GENE_0119	60	46	24	19	20	36	58	23	22	54
GENE_0120	40	36	33	32	35	63	86	44	42	65
GENE_0121	170	89	110	88	83	118	162	88	45	163
GENE_0122	337	99	224	225	195	230	424	142	132	235
GENE_0123	76	73	57	41	45	54	74	22	29	53
GENE_0124	335	177	186	134	185	242	345	177	124	217
GENE_0125	98	30	25	42	41	49	77	52	31	62
GENE_0126	117	55	131	49	70	62	116	28	44	84
GENE_0127	109	33	70	46	48	57	113	43	21	45
GENE_0128	66	16	17	34	15	22	51	31	27	25
GENE_0129	19	17	19	21	10	11	30	4	5	31
GENE_0130	490	246	354	149	228	233	561	239	197	267
GENE_0131	375	195	184	143	135	199	407	154	145	280
GENE_0132	685	273	203	210	199	344	332	197	132	482
GENE_0133	399	296	327	256	248	364	435	232	264	332
GENE_0134	44	15	13	24	14	27	26	9	15	33
GENE_0135	181	85	81	49	47	79	136	63	56	63
GENE_0136	130	77	65	60	52	81	98	74	27	94
GENE_0137	31	18	12	19	12	26	30	13	13	28
GENE_0138	284	172	172	156	145	220	255	146	104	250
GENE_0139	522	196	235	151	251	430	307	215	140	350
GENE_0140	88	32	51	31	52	38	62	33	29	46
GENE_0141	100	37	47	54	39	55	66	32	35	47
GENE_0142	120	65	79	54	75	137	152	79	21	122
GENE_0143	28	12	12	16	21	10	19	23	11	26
GENE_0144	314	96	226	181	197	204	268	181	207	238
GENE_0145	143	69	86	55	51	79	157	52	78	80
GENE_0146	330	128	357	254	205	330	670	215	255	284
GENE_0147	256	159	169	82	172	406	949	336	340	526
GENE_0148	82	53	61	29	46	76	106	54	27	43
GENE_0149	21	15	16	14	20	29	24	23	8	20
GENE_0150	977	448	365	368	551	432	865	395	217	766
GENE_0151	817	487	445	378	304	768	664	335	362	637
GENE_0152	755	385	669	333	408	324	762	384	399	733
GENE_0153	45	31	35	18	33	23	60	24	24	28
GENE_0154	121	40	67	42	41	66	225	94	70	129
GENE_0155	95	42	33	59	38	57	60	42	32	50
GENE_0156	72	44	57	34	48	55	76	38	39	45
GENE_0157	109	90	87	52	58	54	100	52	40	129
GENE_0158	160	89	149	85	99	111	135	78	87	174
GENE_0159	793	443	722	478	437	508	672	384	454	771
GENE_0160	146	78	144	64	75	310	320	123	148	243
GENE_0161	139	50	124	65	80	75	98	54	33	97
GENE_0162	334	160	123	129	205	200	206	134	200	299
GENE_0163	62	20	40	19	31	31	42	25	18	30
GENE_0164	381	177	165	162	244	186	198	190	124	169
GENE_0165	248	75	116	62	70	119	169	99	106	142
GENE_0166	41	20	39	31	32	44	40	22	24	36
GENE_0167	212	84	121	118	66	140	164	94	74	134
GENE_0168	238	118	95	99	113	129	187	86	78	110
GENE_0169	206	82	125	69	96	114	202	141	80	150
GENE_0170	99	28	63	38	39	61	74	36	23	44
GENE_0171	205	83	149	82	109	149	148	88	83	219
GENE_0172	24	21	12	7	15	16	27	19	17	24
GENE_0173	1582	1125	993	677	885	441	710	291	332	497
GENE_0174	158	70	85	49	71	90	130	66	40	92
GENE_0175	67	37	70	33	46	58	88	60	22	56
GENE_0176	998	503	422	318	343	605	776	382	456	953
GENE_0177	368	224	231	113	178	352	225	150	98	274
GENE_0178	673	173	180	228	281	416	513	296	205	527
GENE_0179	319	204	174	200	128	177	352	147	93	287
GENE_0180	773	412	664	332	375	541	703	392	280	597
GENE_0181	44	18	27	18	24	37	35	27	22	27
GENE_0182	47	20	29	15	30	28	42	25	19	41
GENE_0183	94	53	29	39	31	41	65	35	27	71
GENE_0184	931	415	509	267	392	582	777	381	314	640
GENE_0185	55	30	27	17	24	75	138	49	74	101
GENE_0186	62	20	22	26	37	24	41	10	30	40
GENE_0187	263	85	117	75	117	170	219	91	76	117
GENE_0188	136	67	89	56	82	119	90	77	31	75
GENE_0189	215	156	104	69	88	97	179	67	107	181
GENE_0190	95	50	67	63	71	56	87	68	48	97
GENE_0191	552	324	267	228	291	367	392	224	303	336
GENE_0192	534	232	274	175	285	392	513	268	199	273
GENE_0193	500	265	242	209	197	305	410	180	189	452
GENE_0194	37	29	41	24	19	30	53	31	38	63
GENE_0195	51	22	34	32	17	24	41	30	11	40
GENE_0196	38	19	38	11	10	24	38	22	13	19
GENE_0197	45	15	24	9	26	21	37	10	22	31
GENE_0198	69	38	44	33	55	135	114	67	64	113
GENE_0199	58	39	48	15	24	22	45	24	19	28
GENE_0200	571	341	304	246	357	351	309	207	190	373
GENE_0201	903	354	323	309	415	428	539	377	431	742
GENE_0202	599	254	352	252	288	73	107	66	69	141
GENE_0203	59	55	33	31	31	55	85	46	48	64
GENE_0204	29	8	8	10	16	14	29	21	12	26
GENE_0205	234	180	241	117	175	284	242	228	133	314
GENE_0206	377	148	118	76	87	180	205	78	70	118
GENE_0207	428	198	133	135	150	190	346	126	123	293
GENE_0208	31	19	12	14	23	26	37	14	15	15
GENE_0209	282	171	166	117	173	213	442	98	116	281
GENE_0210	30	35	27	22	34	31	40	13	21	41
GENE_0211	143	87	94	74	42	66	132	74	70	126
GENE_0212	47	32	24	22	24	36	61	21	29	40
GENE_0213	537	343	415	178	344	318	471	230	192	346
GENE_0214	307	114	193	112	179	266	315	100	126	285
GENE_0215	180	110	108	86	163	96	277	71	118	117
GENE_0216	113	35	65	26	51	54	44	42	35	75
GENE_0217	305	182	218	190	244	190	321	114	145	276
GENE_0218	48	38	42	24	15	36	68	15	32	29
GENE_0219	303	151	296	112	193	398	389	188	119	372
GENE_0220	34	16	17	13	32	27	38	11	11	28
GENE_0221	570	191	316	283	234	358	503	214	199	460
GENE_0222	54	18	24	18	30	36	49	30	18	36
GENE_0223	38	18	41	27	24	29	44	22	18	31
GENE_0224	93	52	45	31	27	62	70	19	61	99
GENE_0225	34	26	20	14	29	51	69	37	37	64
GENE_0226	563	283	298	194	235	442	521	207	144	469
GENE_0227	113	118	139	58	93	118	186	97	86	144
GENE_0228	440	182	364	192	347	140	159	96	107	260
GENE_0229	391	255	384	237	302	293	488	264	139	363
GENE_0230	111	76	71	79	54	82	132	47	46	105
GENE_0231	26	18	19	13	16	13	18	18	9	16
GENE_0232	164	71	114	56	93	118	153	64	32	106
GENE_0233	877	370	622	347	411	802	1068	317	277	652
GENE_0234	149	60	72	53	121	78	101	66	64	54
GENE_0235	50	21	38	18	17	29	35	28	18	37
GENE_0236	1130	362	975	422	574	725	681	295	392	794
GENE_0237	586	312	316	198	313	402	449	220	171	324
GENE_0238	576	299	331	160	222	364	592	221	191	380
GENE_0239	48	24	24	27	27	41	54	21	19	48
GENE_0240	23	23	14	13	16	25	25	14	14	27
GENE_0241	51	13	18	22	18	26	39	42	20	58
GENE_0242	75	63	84	21	40	62	52	36	48	83
GENE_0243	123	75	81	67	49	102	122	77	71	81
GENE_0244	92	39	44	30	36	58	83	32	30	68
GENE_0245	698	488	497	359	535	693	775	468	355	712
GENE_0246	935	407	578	308	434	629	1020	325	215	573
GENE_0247	222	108	58	109	94	145	174	84	81	122
GENE_0248	315	200	155	135	235	190	215	166	164	255
GENE_0249	776	330	694	317	301	817	830	395	234	582
GENE_0250	70	23	32	22	19	21	36	23	20	26
GENE_0251	166	93	124	74	109	141	145	100	81	177
GENE_0252	683	358	461	378	527	648	595	422	212	547
GENE_0253	70	39	46	26	51	39	94	21	45	75
GENE_0254	504	268	241	212	172	384	444	225	221	495
GENE_0255	674	409	635	424	461	477	644	426	403	1004
GENE_0256	175	76	146	68	70	152	136	73	57	141
GENE_0257	26	27	36	14	24	21	31	17	7	32
GENE_0258	256	118	111	95	83	82	196	86	95	143
GENE_0259	138	58	99	53	50	211	196	150	74	267
GENE_0260	37	21	16	8	16	18	40	13	13	38
GENE_0261	74	38	69	41	41	51	44	38	29	84
GENE_0262	39	30	17	18	22	33	49	18	24	42
GENE_0263	167	56	69	60	61	97	94	64	54	113
GENE_0264	146	37	99	58	78	142	125	65	57	139
GENE_0265	63	33	43	36	24	41	59	40	17	31
GENE_0266	329	119	126	74	102	170	167	85	98	158
GENE_0267	118	65	39	24	58	43	66	28	21	46
GENE_0268	118	97	64	43	68	73	75	59	39	77
GENE_0269	830	406	572	323	449	610	942	459	521	477
GENE_0270	298	224	161	199	120	220	496	98	112	212
GENE_0271	74	29	23	24	21	42	26	29	16	36
GENE_0272	245	82	95	86	152	121	143	99	97	135
GENE_0273	624	201	516	199	201	329	528	223	163	469
GENE_0274	130	53	100	59	104	86	101	77	64	105
GENE_0275	18	19	20	22	15	16	36	11	4	32
GENE_0276	86	40	53	45	43	56	73	55	20	59
GENE_0277	474	131	231	177	169	185	285	132	133	201
GENE_0278	136	84	114	85	84	155	156	159	129	136
GENE_0279	355	179	308	237	241	287	619	204	239	312
GENE_0280	764	329	564	413	474	702	902	410	353	691
GENE_0281	127	35	51	28	32	63	86	38	22	83
GENE_0282	84	56	50	37	37	84	47	36	62	56
GENE_0283	382	449	388	214	323	361	392	365	144	292
GENE_0284	24	13	22	15	32	15	29	13	5	22
GENE_0285	107	77	92	73	74	55	107	34	44	64
GENE_0286	111	82	89	43	98	105	130	64	61	131
GENE_0287	151	53	92	26	32	71	67	45	33	74
GENE_0288	274	243	168	138	264	188	340	166	117	263
GENE_0289	38	45	32	24	20	42	43	30	20	30
GENE_0290	305	215	283	111	147	150	318	95	83	249
GENE_0291	96	55	61	25	43	58	58	64	29	69
GENE_0292	293	185	208	78	218	203	305	220	153	262
GENE_0293	34	22	25	21	13	21	27	14	23	26
GENE_0294	40	19	14	14	26	20	21	18	10	11
GENE_0295	208	99	158	82	131	141	164	140	68	194
GENE_0296	539	330	268	159	322	309	479	243	167	390
GENE_0297	42	26	35	23	21	33	31	22	22	79
GENE_0298	83	48	51	42	42	38	45	40	30	57
GENE_0299	16	10	14	17	9	61	90	36	36	89
GENE_0300	471	241	363	175	393	325	443	229	234	378
GENE_0301	264	113	131	70	81	189	160	71	101	146
GENE_0302	240	102	104	61	91	102	228	76	59	147
GENE_0303	104	87	88	44	76	75	128	73	37	88
GENE_0304	509	282	230	157	185	288	399	182	147	406
GENE_0305	198	85	201	56	109	121	160	133	80	89
GENE_0306	150	61	66	64	76	60	96	61	57	97
GENE_0307	372	143	178	87	157	222	201	161	187	323
GENE_0308	188	76	65	86	81	64	190	64	55	104
GENE_0309	1533	511	989	674	747	546	481	274	208	494
GENE_0310	42	25	20	22	18	31	28	16	5	26
GENE_0311	116	87	76	47	67	117	129	85	67	132
GENE_0312	787	341	501	429	421	431	677	449	281	674
GENE_0313	28	33	17	16	19	30	39	24	22	31
GENE_0314	74	48	52	46	49	57	93	31	32	42
GENE_0315	802	256	496	269	278	296	302	194	249	291
GENE_0316	397	154	121	162	130	441	436	389	225	694
GENE_0317	294	146	161	211	219	195	294	149	118	180
GENE_0318	177	157	131	112	81	174	140	66	77	206
GENE_0319	146	42	82	74	55	99	117	39	61	115
GENE_0320	305	130	107	74	66	104	229	110	83	198
GENE_0321	73	28	29	42	35	58	86	34	28	33
GENE_0322	153	67	117	39	70	121	120	90	53	78
GENE_0323	32	21	18	9	25	36	22	13	6	22
GENE_0324	377	183	246	146	176	178	203	126	124	342
GENE_0325	111	50	83	61	39	106	107	83	47	111
GENE_0326	973	539	560	572	396	625	647	413	477	555
GENE_0327	195	78	97	77	87	116	144	97	91	165
GENE_0328	465	365	230	191	279	519	423	191	176	307
GENE_0329	884	390	272	296	279	151	217	96	124	148
GENE_0330	618	428	555	337	391	321	569	258	301	626
GENE_0331	37	32	29	30	19	21	56	26	17	32
GENE_0332	40	17	14	26	24	23	45	19	12	40
GENE_0333	121	62	96	58	103	74	103	48	47	72
GENE_0334	746	341	353	323	546	611	897	293	258	591
GENE_0335	72	40	36	33	38	49	81	47	45	83
GENE_0336	87	47	46	44	42	60	49	46	26	85
GENE_0337	511	213	259	120	186	182	169	137	94	251
GENE_0338	107	35	31	23	49	64	81	37	35	48
GENE_0339	951	361	419	299	427	526	645	427	328	666
GENE_0340	55	34	23	23	21	31	56	34	27	38
GENE_0341	644	452	456	378	319	491	912	321	246	747
GENE_0342	42	27	38	18	13	34	64	9	21	49
GENE_0343	183	72	109	63	107	57	103	51	36	95
GENE_0344	57	27	23	10	29	23	29	29	16	36
GENE_0345	294	127	208	94	200	135	126	51	65	212
GENE_0346	53	16	23	16	35	41	32	31	19	34
GENE_0347	516	197	221	255	280	286	498	249	207	337
GENE_0348	131	81	91	42	90	109	84	72	50	130
GENE_0349	178	97	144	80	160	116	146	81	113	147
GENE_0350	479	111	335	163	185	205	308	208	149	250
GENE_0351	95	46	93	77	78	77	87	29	90	89
GENE_0352	712	380	398	321	470	513	854	320	402	434
GENE_0353	861	602	524	355	314	567	690	319	296	704
GENE_0354	73	44	34	27	26	34	65	50	45	63
GENE_0355	48	25	34	8	20	32	38	17	13	12
GENE_0356	332	167	207	165	172	105	159	67	55	107
GENE_0357	165	76	93	78	64	123	380	102	81	191
GENE_0358	35	18	39	27	35	26	24	14	18	38
GENE_0359	53	26	24	18	25	33	26	22	19	40
GENE_0360	78	36	33	31	40	55	90	41	32	76
GENE_0361	14	17	11	7	7	89	76	51	45	65
GENE_0362	89	33	64	29	48	54	64	41	21	45
GENE_0363	565	290	206	234	220	176	184	101	83	183
GENE_0364	349	162	169	134	144	172	223	167	188	225
GENE_0365	46	33	59	27	51	43	63	35	35	63
GENE_0366	541	315	314	228	315	392	373	234	188	320
GENE_0367	20	18	22	6	25	36	31	10	10	25
GENE_0368	38	29	37	28	34	31	22	41	16	44
GENE_0369	81	52	39	43	49	35	86	44	45	98
GENE_0370	491	290	387	210	200	332	364	243	197	323
GENE_0371	120	51	65	67	76	60	124	45	38	126
GENE_0372	160	116	187	71	88	164	207	120	97	182
GENE_0373	42	18	17	13	10	25	32	22	18	27
GENE_0374	85	70	50	22	52	43	53	40	47	50
GENE_0375	18	20	14	9	15	20	47	19	16	23
GENE_0376	24	13	25	10	18	26	25	13	12	20
GENE_0377	119	57	48	31	64	57	63	35	21	66
GENE_0378	1862	578	1083	713	521	404	821	229	210	410
GENE_0379	153	63	74	56	83	92	95	58	54	74
GENE_0380	452	248	302	222	129	340	501	213	195	334
GENE_0381	191	63	64	85	112	149	122	77	65	153
GENE_0382	293	232	207	120	120	121	324	125	116	171
GENE_0383	173	56	91	49	61	97	100	65	38	111
GENE_0384	699	505	583	456	478	575	588	366	384	590
GENE_0385	40	20	45	25	23	43	47	20	28	50
GENE_0386	40	42	35	33	22	26	29	23	12	34
GENE_0387	415	114	218	158	212	201	435	155	140	172
GENE_0388	112	41	43	30	39	39	47	43	21	50
GENE_0389	47	42	27	26	28	42	42	21	17	38
GENE_0390	377	169	279	156	103	225	269	147	103	176
GENE_0391	1212	812	792	476	714	539	444	308	248	567
GENE_0392	95	64	62	34	33	44	78	43	24	55
GENE_0393	39	13	26	14	24	36	45	26	22	37
GENE_0394	359	153	155	108	94	132	190	64	78	124
GENE_0395	130	56	110	58	83	82	99	99	43	95
GENE_0396	312	172	116	134	196	200	342	147	127	215
GENE_0397	958	608	789	327	467	429	535	295	244	409
GENE_0398	70	50	54	47	41	50	56	37	44	53
GENE_0399	468	250	300	318	212	306	427	171	143	349
GENE_0400	331	229	360	182	230	356	471	159	224	328
GENE_0401	867	391	312	342	426	455	754	294	268	650
GENE_0402	79	43	51	28	34	46	66	39	35	62
GENE_0403	164	57	91	34	68	45	140	46	39	94
GENE_0404	58	28	41	20	42	54	95	35	21	41
GENE_0405	734	408	560	388	338	435	741	392	428	480
GENE_0406	37	30	36	16	29	38	50	26	14	33
GENE_0407	445	276	347	243	285	480	564	449	314	375
GENE_0408	35	22	7	12	20	24	27	20	11	27
GENE_0409	110	157	128	54	91	62	88	45	54	86
GENE_0410	42	17	12	14	19	32	35	14	14	14
GENE_0411	88	44	86	68	77	91	100	57	57	118
GENE_0412	90	44	58	50	42	89	57	38	39	46
GENE_0413	286	75	89	60	57	117	123	52	47	92
GENE_0414	39	13	19	20	30	41	51	30	24	29
GENE_0415	124	116	62	71	76	94	109	55	50	106
GENE_0416	134	60	80	47	87	108	98	108	39	72
GENE_0417	547	271	268	271	338	360	451	201	165	353
GENE_0418	335	165	228	154	210	192	240	153	132	253
GENE_0419	125	60	57	38	49	58	68	22	34	81
GENE_0420	52	23	15	10	12	23	51	13	12	21
GENE_0421	114	41	49	45	30	41	69	32	34	94
GENE_0422	171	59	105	66	57	97	146	50	47	99
GENE_0423	476	125	172	129	128	286	380	187	136	194
GENE_0424	132	44	71	79	76	62	106	42	43	121
GENE_0425	31	19	17	11	12	23	27	18	17	25
GENE_0426	31	9	18	15	26	15	33	14	8	18
GENE_0427	345	131	369	115	202	199	262	127	106	222
GENE_0428	127	98	131	95	128	183	151	82	105	169
GENE_0429	112	68	97	56	80	70	145	66	50	152
GENE_0430	218	69	74	69	54	68	81	58	36	101
GENE_0431	59	29	36	19	35	72	121	34	67	96
GENE_0432	174	123	131	96	59	169	136	72	95	151
GENE_0433	74	23	20	37	19	41	41	28	13	30
GENE_0434	292	86	137	75	127	140	178	104	62	207
GENE_0435	32	15	13	17	24	21	11	19	10	34
GENE_0436	716	455	543	280	500	604	614	418	395	511
GENE_0437	65	27	44	40	44	53	96	32	56	93
GENE_0438	144	99	95	93	70	118	182	93	90	153
GENE_0439	38	30	18	15	22	21	50	15	14	24
GENE_0440	39	23	23	41	30	23	41	25	10	64
GENE_0441	261	167	176	117	267	399	479	297	251	701
GENE_0442	134	42	58	26	29	74	91	27	19	55
GENE_0443	102	63	55	31	74	48	60	28	30	86
GENE_0444	862	396	490	463	497	462	585	451	309	300
GENE_0445	449	197	283	203	285	253	446	196	243	487
GENE_0446	83	45	34	35	36	58	66	37	34	65
GENE_0447	368	179	201	168	187	176	409	165	121	278
GENE_0448	94	57	43	27	47	50	61	29	34	56
GENE_0449	247	215	234	240	218	541	598	364	254	326
GENE_0450	36	14	20	13	20	18	39	14	19	21
GENE_0451	382	152	165	196	171	266	265	129	148	290
GENE_0452	209	98	106	70	139	113	130	54	50	121
GENE_0453	976	583	540	336	381	867	915	346	393	711
GENE_0454	1171	366	427	577	295	646	701	462	232	755
GENE_0455	98	39	55	21	17	56	66	36	33	67
GENE_0456	49	24	40	25	20	21	63	38	19	46
GENE_0457	136	105	150	90	129	130	217	99	73	161
GENE_0458	217	134	127	84	165	219	148	104	95	142
GENE_0459	80	39	47	30	59	99	62	33	36	65
GENE_0460	45	22	18	22	32	59	42	29	15	38
GENE_0461	718	437	518	335	403	710	695	361	330	514
GENE_0462	166	103	120	80	99	136	143	114	128	137
GENE_0463	178	88	79	39	73	104	78	74	66	138
GENE_0464	437	207	270	230	302	283	666	259	241	393
GENE_0465	100	54	46	36	52	66	76	41	27	45
GENE_0466	49	28	28	17	26	32	35	21	18	34
GENE_0467	33	49	42	21	13	36	43	23	16	30
GENE_0468	280	208	204	90	157	229	225	138	98	190
GENE_0469	42	21	15	19	12	27	37	16	25	27
GENE_0470	177	85	147	97	80	159	267	93	67	177
GENE_0471	165	135	105	85	149	108	145	71	70	123
GENE_0472	195	115	139	96	113	98	179	82	66	125
GENE_0473	61	39	39	36	36	96	96	36	41	56
GENE_0474	685	456	464	434	468	469	618	298	252	450
GENE_0475	317	176	245	84	199	171	140	134	155	208
GENE_0476	450	205	163	161	232	216	328	161	180	245
GENE_0477	276	149	126	110	117	215	413	225	133	216
GENE_0478	78	29	29	24	35	29	48	26	23	34
GENE_0479	286	220	186	160	170	151	314	161	171	255
GENE_0480	190	134	113	47	93	149	138	112	68	119
GENE_0481	666	311	260	154	206	459	344	189	212	316
GENE_0482	287	192	312	210	138	272	305	201	215	192
GENE_0483	80	26	29	25	38	73	69	34	46	73
GENE_0484	214	88	103	93	91	116	167	78	81	175
GENE_0485	900	379	578	306	364	354	772	587	271	634
GENE_0486	122	42	58	43	34	44	88	42	38	64
GENE_0487	1009	649	597	412	560	304	380	199	129	203
GENE_0488	137	63	67	29	78	108	128	74	49	153
GENE_0489	159	169	80	122	92	66	131	46	40	116
GENE_0490	168	65	91	55	88	91	194	77	49	58
GENE_0491	132	121	41	54	91	76	151	57	47	102
GENE_0492	923	463	786	387	595	414	438	341	338	586
GENE_0493	43	18	25	15	17	18	33	14	13	29
GENE_0494	507	162	257	149	186	356	272	140	129	242
GENE_0495	386	235	380	170	293	267	330	210	145	452
GENE_0496	449	265	309	194	336	396	343	252	229	399
GENE_0497	33	16	24	15	8	16	28	13	10	28
GENE_0498	129	85	121	82	130	139	188	97	79	163
GENE_0499	1107	402	480	309	471	648	528	325	310	576
GENE_0500	85	40	58	44	61	98	148	64	50	131
GENE_0501	58	24	45	25	32	14	26	23	18	33
GENE_0502	49	18	31	11	27	58	43	30	17	47
GENE_0503	70	45	72	66	51	56	89	32	52	42
GENE_0504	277	154	281	202	132	152	277	149	119	275
GENE_0505	40	13	14	22	20	11	47	9	17	27
