name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Streptococcus salivarius	1304	S	840	541	1381	0.00514
Streptococcus sp. oral taxon 431	712633	S	5	0	5	0.00002
Streptococcus suis	1307	S	46	55	101	0.00038
Anaerostipes hadrus	649756	S	2389	781	3170	0.01180
Streptococcus gordonii	1302	S	16	1	17	0.00007
Chryseobacterium gallinarum	1324352	S	11	1	12	0.00005
Streptococcus thermophilus	1308	S	1789	366	2155	0.00803
Heliobacterium modesticaldum	35701	S	9	0	9	0.00004
Bacteroides helcogenes	290053	S	780	12	792	0.00295
Rothia mucilaginosa	43675	S	5	0	5	0.00002
Veillonella parvula	29466	S	19	9	28	0.00011
Turicibacter sp. H121	1712675	S	170	25	195	0.00073
Ethanoligenens harbinense	253239	S	7	15	22	0.00008
Bacteroides thetaiotaomicron	818	S	18994	1356	20350	0.07576
Pseudodesulfovibrio indicus	1716143	S	5	4	9	0.00003
Parabacteroides sp. CT06	2025876	S	2705	4697	7402	0.02756
Prevotella scopos	589437	S	20	23	43	0.00016
Prevotella fusca	589436	S	83	47	130	0.00049
Parvimonas micra	33033	S	29	7	36	0.00014
Bacteroides fragilis	817	S	4845	1198	6043	0.02250
Bacteroides caccae	47678	S	36699	1115	37814	0.14077
Lachnoclostridium sp. YL32	1834196	S	111	24	135	0.00051
Streptococcus agalactiae	1311	S	25	3	28	0.00011
Haemophilus pittmaniae	249188	S	6	0	6	0.00003
Bacteroides salanitronis	376805	S	568	24	592	0.00221
Adlercreutzia equolifaciens	446660	S	172	7	179	0.00067
Bacteroides dorei	357276	S	5235	1559	6794	0.02530
Bacteroides caecimuris	1796613	S	2672	347	3019	0.01124
Akkermansia muciniphila	239935	S	2754	29	2783	0.01036
[Clostridium] bolteae	208479	S	753	190	943	0.00351
Bifidobacterium pseudocatenulatum	28026	S	11	1	12	0.00005
Gordonibacter pamelaeae	471189	S	5	1	6	0.00002
[Eubacterium] cellulosolvens	29322	S	7	0	7	0.00003
Mageeibacillus indolicus	884684	S	11	3	14	0.00005
Prevotella melaninogenica	28132	S	23	27	50	0.00019
Prevotella intermedia	28131	S	18	7	25	0.00009
Limnochorda pilosa	1555112	S	5	0	5	0.00002
Phoenicibacter massiliensis	1944646	S	12	0	12	0.00005
Campylobacter ureolyticus	827	S	8	0	8	0.00003
Clostridium sp. SY8519	1042156	S	65	6	71	0.00027
Parabacteroides distasonis	823	S	426	638	1064	0.00396
Blautia hansenii	1322	S	489	159	648	0.00242
Campylobacter coli	195	S	51	1	52	0.00020
Streptococcus anginosus	1328	S	76	19	95	0.00036
Cronobacter turicensis	413502	S	5	0	5	0.00002
Streptococcus sp. I-P16	1156433	S	13	12	25	0.00010
Streptococcus sp. I-G2	1156431	S	6	6	12	0.00005
Gordonibacter urolithinfaciens	1335613	S	7	1	8	0.00003
Bacteroides coprosuis	151276	S	12	0	12	0.00005
Porphyromonas gingivalis	837	S	5	0	5	0.00002
[Clostridium] saccharolyticum	84030	S	72	11	83	0.00031
[Eubacterium] hallii	39488	S	2234	627	2861	0.01065
Pediococcus pentosaceus	1255	S	8	1	9	0.00004
Capnocytophaga sputigena	1019	S	17	3	20	0.00008
Faecalitalea cylindroides	39483	S	617	274	891	0.00332
Ruminococcus champanellensis	1161942	S	52	11	63	0.00024
[Eubacterium] eligens	39485	S	311	69	380	0.00142
Porphyromonas asaccharolytica	28123	S	8	0	8	0.00003
Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae	511435	S	5	0	5	0.00002
Christensenella massiliensis	1805714	S	155	28	183	0.00068
Burkholderiales bacterium YL45	1834205	S	23	15	38	0.00014
Bacteroides vulgatus	821	S	82793	31915	114708	0.42702
Bifidobacterium kashiwanohense	630129	S	14	3	17	0.00007
Clostridium kluyveri	1534	S	5	2	7	0.00003
Atopobium parvulum	1382	S	5	0	5	0.00002
[Eubacterium] rectale	39491	S	707	291	998	0.00372
Paludibacter propionicigenes	185300	S	6	0	6	0.00002
Flavonifractor plautii	292800	S	162	25	187	0.00070
Lachnoclostridium phocaeense	1871021	S	208	40	248	0.00092
Libanicoccus massiliensis	1871022	S	8	1	9	0.00004
Streptococcus pasteurianus	197614	S	23	16	39	0.00015
Murdochiella vaginalis	1852373	S	68	26	94	0.00035
Clostridium perfringens	1502	S	5	7	12	0.00004
Ornithobacterium rhinotracheale	28251	S	42	90	132	0.00049
Verrucomicrobia bacterium	2026799	S	5	0	5	0.00002
Eggerthella lenta	84112	S	19	2	21	0.00008
Eubacterium limosum	1736	S	113	2	115	0.00043
Barnesiella viscericola	397865	S	653	58	711	0.00265
Eggerthella sp. YY7918	502558	S	14	2	16	0.00006
Alistipes finegoldii	214856	S	5248	928	6176	0.02299
Campylobacter jejuni	197	S	12	16	28	0.00011
Lactococcus lactis	1358	S	12	6	18	0.00007
Enterococcus faecium	1352	S	127	30	157	0.00059
Enterococcus faecalis	1351	S	8	0	8	0.00003
Treponema succinifaciens	167	S	6	2	8	0.00003
Clostridioides difficile	1496	S	271	326	597	0.00222
Oscillibacter valericigenes	351091	S	81	2	83	0.00031
Marinifilaceae bacterium SPP2	1717717	S	6	2	8	0.00003
Haemophilus influenzae	727	S	5	2	7	0.00003
Ruminococcus bicirculans	1160721	S	47	26	73	0.00027
Bacteroides cellulosilyticus	246787	S	999	40	1039	0.00387
Streptococcus sp. FDAARGOS_192	1839799	S	131	203	334	0.00125
Mucinivorans hirudinis	1433126	S	8	0	8	0.00003
Haemophilus parainfluenzae	729	S	72	19	91	0.00034
Intestinimonas butyriciproducens	1297617	S	466	98	564	0.00210
Streptococcus pyogenes	1314	S	27	153	180	0.00067
Microbacterium sp. No. 7	1714373	S	6	9	15	0.00006
Alistipes shahii	328814	S	10159	2228	12387	0.04611
Bifidobacterium angulatum	1683	S	14	0	14	0.00006
Prevotella dentalis	52227	S	34	5	39	0.00015
Escherichia coli	562	S	115	190	305	0.00114
Petrimonas mucosa	1642646	S	73	3	76	0.00028
Bifidobacterium catenulatum	1686	S	5	1	6	0.00002
Ruminococcaceae bacterium CPB6	1572656	S	12	38	50	0.00019
Bifidobacterium longum	216816	S	1466	436	1902	0.00708
Streptococcus parasanguinis	1318	S	92	7	99	0.00037
Streptococcus mitis	28037	S	7	3	10	0.00004
Lactobacillus agilis	1601	S	5	0	5	0.00002
Halomonas subglaciescola	29571	S	6	0	6	0.00002
Roseburia hominis	301301	S	1362	731	2093	0.00779
Bifidobacterium bifidum	1681	S	9	2	11	0.00004
Bifidobacterium adolescentis	1680	S	1792	91	1883	0.00701
Lactobacillus acidophilus	1579	S	133	6	139	0.00052
Bacteroides ovatus	28116	S	18364	1185	19549	0.07278
Bifidobacterium breve	1685	S	37	30	67	0.00025
Lactococcus garvieae	1363	S	7	0	7	0.00003
Tannerella forsythia	28112	S	20	0	20	0.00008
Streptococcus sp. A12	1759399	S	28	5	33	0.00012
Odoribacter splanchnicus	28118	S	2188	81	2269	0.00845
