name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Streptococcus salivarius	1304	S	320	72	392	0.00089
Streptococcus suis	1307	S	33	23	56	0.00013
Anaerostipes hadrus	649756	S	7572	988	8560	0.01950
Turicibacter sp. H121	1712675	S	818	92	910	0.00207
Chryseobacterium gallinarum	1324352	S	9	0	9	0.00002
Streptococcus thermophilus	1308	S	13	3	16	0.00004
Dialister pneumosintes	39950	S	14	5	19	0.00004
Bacteroides helcogenes	290053	S	1121	15	1136	0.00259
Veillonella parvula	29466	S	57	10	67	0.00015
Bacteroides thetaiotaomicron	818	S	1976	335	2311	0.00527
Parabacteroides sp. CT06	2025876	S	819	309	1128	0.00257
Prevotella scopos	589437	S	37	19	56	0.00013
Anaerococcus prevotii	33034	S	5	1	6	0.00001
Bacteroides fragilis	817	S	1585	295	1880	0.00428
Bacteroides caccae	47678	S	51329	1567	52896	0.12047
Lachnoclostridium sp. YL32	1834196	S	133	16	149	0.00034
Streptococcus agalactiae	1311	S	64	5	69	0.00016
Haemophilus pittmaniae	249188	S	10	0	10	0.00002
Bacteroides salanitronis	376805	S	1313	35	1348	0.00307
Clostridium botulinum	1491	S	6	25	31	0.00007
Clostridium butyricum	1492	S	9	0	9	0.00002
Blautia sp. YL58	1796616	S	5	467	472	0.00108
Clostridium cochlearium	1494	S	8	0	8	0.00002
Bacteroides caecimuris	1796613	S	7154	835	7989	0.01820
[Clostridium] bolteae	208479	S	577	82	659	0.00150
Bifidobacterium pseudocatenulatum	28026	S	7	0	7	0.00002
[Eubacterium] cellulosolvens	29322	S	33	0	33	0.00008
Mageeibacillus indolicus	884684	S	20	2	22	0.00005
Prevotella melaninogenica	28132	S	26	13	39	0.00009
Prevotella intermedia	28131	S	7	1	8	0.00002
Phoenicibacter massiliensis	1944646	S	26	0	26	0.00006
Clostridium sp. SY8519	1042156	S	193	6	199	0.00046
Clostridium bornimense	1216932	S	7	0	7	0.00002
Clostridium saccharoperbutylacetonicum	36745	S	9	0	9	0.00002
Blautia hansenii	1322	S	1279	88	1367	0.00311
Chryseobacterium taklimakanense	536441	S	7	0	7	0.00002
Campylobacter coli	195	S	39	41	80	0.00018
Streptococcus anginosus	1328	S	22	3	25	0.00006
Elizabethkingia genomosp. 3	1756149	S	6	0	6	0.00001
Spirosoma rigui	564064	S	7	4	11	0.00003
Roseburia hominis	301301	S	2430	447	2877	0.00655
Butyrivibrio hungatei	185008	S	17	2	19	0.00004
Prevotella sp. oral taxon 299	652716	S	5	0	5	0.00001
[Clostridium] saccharolyticum	84030	S	266	11	277	0.00063
Gemella sp. oral taxon 928	1785995	S	6	2	8	0.00002
[Eubacterium] hallii	39488	S	2231	243	2474	0.00564
Neisseria zoodegmatis	326523	S	7	0	7	0.00002
Faecalitalea cylindroides	39483	S	677	322	999	0.00228
Ruminococcus champanellensis	1161942	S	15	0	15	0.00003
[Eubacterium] eligens	39485	S	5702	383	6085	0.01386
Christensenella massiliensis	1805714	S	45	3	48	0.00011
Propionimicrobium sp. Marseille-P3275	1871034	S	17	0	17	0.00004
Fermentimonas caenicola	1562970	S	5	0	5	0.00001
Cloacibacillus porcorum	1197717	S	6	0	6	0.00001
Desulfovibrio piger	901	S	24	4	28	0.00006
Bacteroides vulgatus	821	S	19739	11016	30755	0.07005
Mogibacterium pumilum	86332	S	8	0	8	0.00002
Parabacteroides distasonis	823	S	906	95	1001	0.00228
[Eubacterium] rectale	39491	S	14044	1697	15741	0.03585
Paludibacter propionicigenes	185300	S	9	0	9	0.00002
Flavonifractor plautii	292800	S	615	30	645	0.00147
Lachnoclostridium phocaeense	1871021	S	152	12	164	0.00037
Streptococcus pasteurianus	197614	S	35	10	45	0.00010
Negativicoccus massiliensis	1702287	S	7	1	8	0.00002
Clostridium chauvoei	46867	S	9	0	9	0.00002
Clostridium perfringens	1502	S	14	0	14	0.00003
Ornithobacterium rhinotracheale	28251	S	169	144	313	0.00071
Eggerthella lenta	84112	S	67	3	70	0.00016
Eubacterium limosum	1736	S	46	0	46	0.00011
Barnesiella viscericola	397865	S	177	9	186	0.00043
Clostridium pasteurianum	1501	S	5	0	5	0.00001
Alistipes finegoldii	214856	S	2160	380	2540	0.00579
Campylobacter jejuni	197	S	37	59	96	0.00022
Lactococcus lactis	1358	S	10	4	14	0.00003
Enterococcus faecium	1352	S	107	6	113	0.00026
Escherichia coli	562	S	48	53	101	0.00023
Clostridioides difficile	1496	S	753	269	1022	0.00233
Lactobacillus ruminis	1623	S	22	9	31	0.00007
Oscillibacter valericigenes	351091	S	19	0	19	0.00004
Butyrivibrio proteoclasticus	43305	S	23	2	25	0.00006
Haemophilus influenzae	727	S	17	1	18	0.00004
Ruminococcus bicirculans	1160721	S	6289	334	6623	0.01509
Bacteroides cellulosilyticus	246787	S	939	27	966	0.00220
Hydrogenovibrio crunogenus	39765	S	8	0	8	0.00002
Filimonas lacunae	477680	S	5	0	5	0.00001
Streptococcus sp. FDAARGOS_192	1839799	S	10	5	15	0.00004
Haemophilus parainfluenzae	729	S	236	28	264	0.00060
Intestinimonas butyriciproducens	1297617	S	88	6	94	0.00021
Streptococcus pyogenes	1314	S	129	277	406	0.00093
Faecalibaculum rodentium	1702221	S	10	4	14	0.00003
Alistipes shahii	328814	S	1030	209	1239	0.00282
Lachnoclostridium phytofermentans	66219	S	14	0	14	0.00003
Cellvibrio sp. PSBB023	1945512	S	7	0	7	0.00002
Prevotella dentalis	52227	S	67	4	71	0.00016
Staphylococcus warneri	1292	S	5	7	12	0.00003
Porphyromonas gingivalis	837	S	9	0	9	0.00002
Petrimonas mucosa	1642646	S	89	2	91	0.00021
Bifidobacterium catenulatum	1686	S	8	0	8	0.00002
Bifidobacterium longum	216816	S	264	64	328	0.00075
Streptococcus parasanguinis	1318	S	58	1	59	0.00014
Streptococcus mitis	28037	S	15	2	17	0.00004
Halanaerobium praevalens	2331	S	6	0	6	0.00001
Aggregatibacter aphrophilus	732	S	8	0	8	0.00002
Bacteroides dorei	357276	S	202973	63715	266688	0.60739
Bifidobacterium bifidum	1681	S	17	1	18	0.00004
Bacteroides ovatus	28116	S	12505	827	13332	0.03037
Bifidobacterium breve	1685	S	73	32	105	0.00024
Tannerella forsythia	28112	S	5	0	5	0.00001
Odoribacter splanchnicus	28118	S	695	17	712	0.00162
