name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Streptococcus salivarius	1304	S	222	61	283	0.00088
Streptococcus suis	1307	S	73	57	130	0.00040
Anaerostipes hadrus	649756	S	5633	758	6391	0.01980
Streptococcus gordonii	1302	S	6	0	6	0.00002
Chryseobacterium gallinarum	1324352	S	308	7	315	0.00098
Streptococcus thermophilus	1308	S	669	62	731	0.00227
Ruminococcus albus	1264	S	10	0	10	0.00003
Draconibacterium orientale	1168034	S	5	0	5	0.00002
Bacteroides dorei	357276	S	45329	14869	60198	0.18648
Bacteroides helcogenes	290053	S	1018	15	1033	0.00320
Veillonella parvula	29466	S	27	3	30	0.00010
Turicibacter sp. H121	1712675	S	41	5	46	0.00014
Methanobrevibacter smithii	2173	S	3239	23	3262	0.01011
Bacteroides thetaiotaomicron	818	S	6057	491	6548	0.02029
Klebsiella pneumoniae	573	S	6	25	31	0.00010
Parabacteroides sp. CT06	2025876	S	938	1452	2390	0.00740
Prevotella fusca	589436	S	9	6	15	0.00005
Parvimonas micra	33033	S	14	2	16	0.00005
Bacteroides fragilis	817	S	9842	926	10768	0.03336
Streptococcus pyogenes	1314	S	90	251	341	0.00106
Lachnoclostridium sp. YL32	1834196	S	151	13	164	0.00051
Streptococcus agalactiae	1311	S	41	4	45	0.00014
Bacteroides salanitronis	376805	S	232	6	238	0.00074
Adlercreutzia equolifaciens	446660	S	13	0	13	0.00004
Clostridium botulinum	1491	S	7	18	25	0.00008
Clostridium butyricum	1492	S	5	1	6	0.00002
Clostridium cochlearium	1494	S	5	3	8	0.00003
Bacteroides caecimuris	1796613	S	2866	351	3217	0.00997
Mucilaginibacter mallensis	652787	S	7	2	9	0.00003
[Clostridium] bolteae	208479	S	843	87	930	0.00288
Bifidobacterium pseudocatenulatum	28026	S	6	0	6	0.00002
Methanosphaera stadtmanae	2317	S	266	0	266	0.00083
Herbinix luporum	1679721	S	5	0	5	0.00002
[Eubacterium] cellulosolvens	29322	S	32	0	32	0.00010
Mageeibacillus indolicus	884684	S	14	1	15	0.00005
Prevotella intermedia	28131	S	10	4	14	0.00005
Phoenicibacter massiliensis	1944646	S	8	0	8	0.00003
Clostridium sp. SY8519	1042156	S	272	10	282	0.00087
Parabacteroides distasonis	823	S	636	935	1571	0.00487
Blautia hansenii	1322	S	321	100	421	0.00131
Tannerella sp. oral taxon HOT-286	712710	S	6	0	6	0.00002
Streptobacillus moniliformis	34105	S	5	0	5	0.00002
Chryseobacterium sp. IHB B 17019	1721091	S	8	0	8	0.00003
Streptococcus anginosus	1328	S	11	2	13	0.00004
Streptococcus sp. I-G2	1156431	S	5	2	7	0.00002
Butyrivibrio hungatei	185008	S	14	0	14	0.00005
Porphyromonas gingivalis	837	S	6	0	6	0.00002
[Clostridium] saccharolyticum	84030	S	195	6	201	0.00063
[Eubacterium] hallii	39488	S	3175	325	3500	0.01084
Akkermansia muciniphila	239935	S	53	1	54	0.00017
Faecalitalea cylindroides	39483	S	512	237	749	0.00232
Ruminococcus champanellensis	1161942	S	56	0	56	0.00018
[Eubacterium] eligens	39485	S	3510	199	3709	0.01149
Streptococcus intermedius	1338	S	20	15	35	0.00011
Christensenella massiliensis	1805714	S	72	4	76	0.00024
Cloacibacillus porcorum	1197717	S	17	0	17	0.00005
Burkholderiales bacterium YL45	1834205	S	36	2	38	0.00012
Achromobacter denitrificans	32002	S	7	8	15	0.00005
Megasphaera elsdenii	907	S	5	3	8	0.00003
Bacteroides vulgatus	821	S	49589	20434	70023	0.21691
Finegoldia magna	1260	S	6	2	8	0.00003
Leuconostoc gelidum	1244	S	5	0	5	0.00002
Treponema sp. OMZ 838	1539298	S	14	0	14	0.00004
[Eubacterium] rectale	39491	S	30901	2966	33867	0.10491
Flavonifractor plautii	292800	S	242	11	253	0.00078
Bacteroides caccae	47678	S	1468	48	1516	0.00470
Lachnoclostridium phocaeense	1871021	S	201	15	216	0.00067
Streptococcus pasteurianus	197614	S	24	8	32	0.00010
Streptococcus acidominimus	1326	S	5	0	5	0.00002
Clostridium chauvoei	46867	S	7	1	8	0.00003
Murdochiella vaginalis	1852373	S	6	1	7	0.00002
Clostridium perfringens	1502	S	6	1	7	0.00002
Ornithobacterium rhinotracheale	28251	S	164	208	372	0.00115
Dialister pneumosintes	39950	S	12	2	14	0.00004
Eubacterium limosum	1736	S	29	0	29	0.00009
Barnesiella viscericola	397865	S	336	20	356	0.00110
Campylobacter coli	195	S	26	1	27	0.00009
Eggerthella sp. YY7918	502558	S	9	0	9	0.00003
Alistipes finegoldii	214856	S	802	134	936	0.00290
Campylobacter jejuni	197	S	24	41	65	0.00020
Lactococcus lactis	1358	S	12	3	15	0.00005
Enterococcus faecium	1352	S	158	53	211	0.00065
Enterococcus faecalis	1351	S	17	9	26	0.00008
Aerococcus christensenii	87541	S	6	0	6	0.00002
Cellulosilyticum lentocellum	29360	S	7	0	7	0.00002
Clostridioides difficile	1496	S	454	295	749	0.00232
Lactobacillus ruminis	1623	S	32	1	33	0.00010
Oscillibacter valericigenes	351091	S	32	0	32	0.00010
Butyrivibrio proteoclasticus	43305	S	12	0	12	0.00004
Ruminococcus bicirculans	1160721	S	5705	379	6084	0.01885
Bacteroides cellulosilyticus	246787	S	22550	702	23252	0.07203
Arenibacter algicola	616991	S	5	0	5	0.00002
Streptococcus sp. FDAARGOS_192	1839799	S	8	5	13	0.00004
Intestinimonas butyriciproducens	1297617	S	164	11	175	0.00054
Treponema denticola	158	S	22	36	58	0.00018
Anaerotignum propionicum	28446	S	11	0	11	0.00003
Alistipes shahii	328814	S	1573	305	1878	0.00582
Lachnoclostridium phytofermentans	66219	S	15	0	15	0.00005
Prevotella dentalis	52227	S	15	2	17	0.00005
Clostridium baratii	1561	S	6	2	8	0.00003
Escherichia coli	562	S	40	66	106	0.00033
Petrimonas mucosa	1642646	S	19	0	19	0.00006
Bifidobacterium catenulatum	1686	S	8	0	8	0.00003
Arachidicoccus sp. BS20	1850526	S	5	0	5	0.00002
Ruminococcaceae bacterium CPB6	1572656	S	8	1	9	0.00003
Bifidobacterium longum	216816	S	193	78	271	0.00084
Streptococcus parasanguinis	1318	S	15	0	15	0.00005
Clostridium argentinense	29341	S	5	1	6	0.00002
Streptococcus mitis	28037	S	6	1	7	0.00002
Staphylococcus aureus	1280	S	6	15	21	0.00007
Lactobacillus agilis	1601	S	11	1	12	0.00004
Roseburia hominis	301301	S	2962	478	3440	0.01066
Bifidobacterium bifidum	1681	S	13	1	14	0.00005
Bifidobacterium adolescentis	1680	S	77	1	78	0.00024
Bacteroides ovatus	28116	S	61779	4414	66193	0.20505
Bifidobacterium breve	1685	S	25	13	38	0.00012
Tannerella forsythia	28112	S	15	3	18	0.00006
Lactobacillus mucosae	97478	S	6	0	6	0.00002
Streptococcus sp. A12	1759399	S	12	1	13	0.00004
Odoribacter splanchnicus	28118	S	3621	148	3769	0.01168
